Filatēlija ir pasta apmaksas zīmju – pastmarku – un citu ar pastmarkām saistītu izdevumu kolekcionēšana, ar ko nodarbojas kolekcionāri filatēlisti.
Pastmarkas ir pasta apmaksas zīmes, kuras tiek izmantotas vēstuļu korespondences pārsūtīšanas apmaksai.
Pastmarku kolekcijas iespējams veidot pēc dažādiem principiem. Kolekcijas var būt gan kādas valsts pastmarkas hronoloģiskā secībā, gan arī īpašai tematikai veltītas pastmarkas, piemēram, flora, fauna, sports, Olimpiskās spēles, kosmoss utt.
Kolekcionāri var veidot savas kolekcijas gan ar dzēstām (zīmogotām), gan nedzēstām pastmarkām. Tāpat tiek kolekcionēti pastmarku bloki, loksnes, kvartbloki, Pirmās dienas aploksnes, Speciālās zīmogošanas aploksnes, pastmarku izstāžu bukleti un citi pasta izdevumi.
Sava nozīme ir pastmarku drukāšanā izmantotajam papīram, ūdenszīmēm, krāsu variācijām, perforācijai un citiem parametriem.
Latvijas Republikā filatēlistu sabiedrisko dzīvi organizē Latvijas Filatēlistu savienība.
Pasūtīšanas katalogā iespējams aplūkot un iegādāties filatēlijas piederumus.
Ja interesējaties par filatēliju un mūsu piedāvātajiem filatēlijas pakalpojumiem, sazinieties ar mūsu vērtszīmju attīstības daļas darbiniekiem pa tālruni 67608212 vai rakstot e-pastu uz infofil@pasts.lv
Nr.p.k. | Pastmarkas plānotais sižets (tēma) | Pastmarku skaits | Nomināls | Izdošanas datums |
1. | Latvijas novadu un pilsētu ģērboņi (Standarts) Olaines novads, Mālpils novads, Rojas novads | 3 | 0.50;0.57;1.39 | 13.01. |
2. | Latvijas Dabas muzeja unikālie eksponāti | 1 | 1.42 | 17.02. |
3. | Ziedi - Frēzija | 1 | 0.64 | 03.03. |
4. | Eiropa - Pilis | 2 | 0.78;1.71 | 21.04. |
5. | XIX gadsimta vēsturiskie kuģi | 1 | 0.61 | 09.05. |
6. | Brīvā tēma - Mana ģimene (Ģimenes diena) | 1 | 0.50 | 15.05. |
7. | Izcilie latviešu mākslinieki - Jānis Tīdemanis | 1 bloks ar 2 markām | 0.50 x2 | 26.05. |
8. | Latvijas autobūves vēsture - Motormuzejs | 1 | 1.39 | 02.06. |
9. | Latvijas dzīvnieki - Āpsis | 1 | 0.85 | 16.06. |
10. | Latvijas putni - Dzeltenā cielava, Mazais ormanītis | 2 | 0.50;1.41 | 14.07. |
11. | Mūsdienu mākslinieki | 1 | 1.49 | 18.08. |
12. | Latvijas bākas | 1 | 0.90 | 08.09. |
13. | Latvijas arhitektūra LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs |
1 | 1.39 | 28.09. |
14 | E.Veidenbaumam - 150 | 1 | 0.57 | 03.10. |
15 | Latvijas pirmais mākslīgais zemes pavadonis Venta – 1 | 1 | 0.85 | 06.10 |
16. | Gods pār varu | 1 | 0.50 | 10.10. |
17. | Reformācijai 500 | 1 | 0.85 | 27.10. |
18. | Latvijas Republikai 100 | 3 | 0.50;0.57;1.42 | 03.11. |
19. | Ziemassvētki | 3 | 0.50;0.78;0.85 | 24.11. |
20. | Ziedi (Reprints) | 4 | 0.01;0.04;0.07;0.10 | 13.01. (vai pēc vajadzības) |
*Pastmarku nomināli un tirāžas var tikt koriģēti saskaņā ar pastmarku atlikumu noliktavās.
Kopā: 26 pastmarkas, 1 pastmarku bloks un 4 reprinti
Nr.p.k. | Zīmogošanas plānotais sižets (tēma) | Datums |
1. | Jaunsardzei - 25 | 25.01. |
2. | Elzai Radziņai - 100 | 10.02. |
3. | Rīgas Latviešu biedrības Filatēlistu un numismātu nodaļai - 90 | 07.05. |
4. | Skautismam Latvijā - 100 | 11.08. |
Nr. p.k. |
Pastmarkas plānotais sižets (tēma) | Pastmarku skaits | Nomināls | Datums |
1. | Latvijas novadu un pilsētu ģerboņi (Standarts) | 3 | 0.50 0.57 1.39 |
19.01 |
2. | Ziemas olimpiskās spēles | 1 | 0.61 | 02.02 |
3. | Latvijas dabas muzeja unikālie eksponāti | 1 | 1.42 | 16.02 |
4. | Izcilie latviešu mākslinieki | 1 bloks | 0.50x2 | 23.02 |
5. | Latvijas karogs/karte | 1 | 0.50 | 09.03 |
6. | Eiropa - Tilti | 2 | 0.78 1.49 |
20.04 |
7. | Likteņdārzs | 1 | 0.64 | 18.05 |
8. | Latvijas putni | 2 | 0.50 1.41 |
08.06 |
9. | Latvijas Republikai - 100 | 3 | 0.50 0.57 1.42 |
29.06 |
10. | Latvijas autobūves vēsture (Motormuzejs) | 1 | 1.39 | 13.07 |
11. | Smalkā Najāda | 1 | 0.85 | 10.08 |
12. | Pastmarku kopizdevums ar Latvijas Banku – Kuršu Ķoniņi | 1 | 5.00 | 07.09 |
13. | Pastmarku kopizdevums ar Kirgīziju | 2 | 0.61 1.49 |
14.09 |
14. | Rīgas Latviešu biedrībai - 150 | 1 | 0.57 | 12.10 |
15. | Latvijas bākas | 1 | 0.90 | 19.10 |
16. | Latvijas Republikas pirmajai pastmarkai - 100 | 1 | 0.57 | 16.11 |
17. | Ziemassvētki | 3 | 0.50 0.78 0.85 |
23.11 |
18. | Ziedi (Reprints) | Pēc nepieciešamības |
Kopā: 25 pastmarkas, 1 pastmarku bloks
*Pastmarku nomināli un tirāžas var tikt koriģēti saskaņā ar pastmarku atlikumu noliktavās
Nr.p.k. | Plānotais sižets (tēma) | Datums |
1. | Oskars Stroks - 125 | 06.01 |
2. | XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki | 06.07 |
3. | Mākslinieks Pēteris Feders - 150 | 29.07 |
4. | Komponists Eduards Rozenštrauhs - 100 | 13.08 |
5. | Aktrise Anta Klints - 125 | 01.10 |
6. | Jelgavas Vēstures un mākslas muzejam - 200 | 15.10 |
Pastmarku katalogā aplūkojamas pasta vērtszīmes, ko Latvijas Pasts izdevis kopš 1991.gada. Katru gadu Latvijas Pasts emitē ap 30 dažādu sēriju pastmarku piecu līdz sešu miljonu tirāžā – tajās atainoti Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem svarīgi vēstures notikumi un mūsdienu aktualitātes.
Līdz 2013.gadam izdoto pastmarku nominālvērtība ir izteikta latos, 2013.gada pastmarkās attēlota dubultā – lata un eiro – nominālvērtība, bet to pastmarku nominālvērtība, ko Latvijas Pasts emitējis, sākot ar 2014.gadu, noteikta eiro.